<282期>↙就是想中↘↓5不中↑「32-41-27-21-40」 結果 : 44 03 37 46 29 20 = 23 盈利
<283期>↙就是想中↘↓5不中↑「19-10-33-23-49」 結果 : 35 08 15 06 21 01 = 18 盈利
<284期>↙就是想中↘↓5不中↑「44-19-16-24-27」 結果 : 04 35 22 48 03 18 = 32 盈利
<285期>↙就是想中↘↓5不中↑「35-13-46-12-36」 結果 : 46 45 43 39 20 40 = 19 亏损
<286期>↙就是想中↘↓5不中↑「27-22-13-40-26」 結果 : 37 49 28 08 29 01 = 24 盈利
<287期>↙就是想中↘↓5不中↑「07-47-45-18-09」 結果 : 19 47 38 35 06 17 = 08 亏损
<288期>↙就是想中↘↓5不中↑「17-11-37-48-43」 結果 : ??00盈利